唐山市第五醫(yī)院2024年預(yù)算公開(kāi).docx
唐山市第五醫(yī)院收支預(yù)算
單位預(yù)算收支總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2024 | 單位:萬(wàn)元 | ||
序號(hào) | 收入 | 支出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 100.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
4 | 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、單位資金 | 13078.08 | 五、教育支出 | 23.00 |
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 994.94 | ||
9 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 11811.47 | ||
11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
13 | 十三、農(nóng)林水支出 | |||
14 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 485.77 | ||
21 | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
22 | 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
24 | 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合計(jì) | 13178.08 | 本年支出合計(jì) | 13315.18 |
33 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 137.10 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
34 | 收入總計(jì) | 13315.18 | 支出總計(jì) | 13315.18 |
單位預(yù)算收入總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2024 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
序號(hào) | 功能分類科目 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 財(cái)政撥款 收入 | 財(cái)政專戶 收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合計(jì) | 13315.18 | 13178.08 | 100.00 | 13078.08 | 137.10 | ||||||
2 | 205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
3 | 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
4 | 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
5 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 994.94 | 994.94 | 994.94 | |||||||
6 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 994.94 | 994.94 | 994.94 | |||||||
7 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 679.96 | 679.96 | 679.96 | |||||||
8 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 314.98 | 314.98 | 314.98 | |||||||
9 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11811.47 | 11674.37 | 100.00 | 11574.37 | 137.10 | |||||
10 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 11178.80 | 11178.80 | 11178.80 | |||||||
11 | 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 11178.80 | 11178.80 | 11178.80 | |||||||
12 | 21004 | 公共衛(wèi)生 | 137.10 | 137.10 | ||||||||
13 | 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 137.10 | 137.10 | ||||||||
14 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 395.57 | 395.57 | 395.57 | |||||||
15 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 283.14 | 283.14 | 283.14 | |||||||
16 | 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 112.43 | 112.43 | 112.43 | |||||||
17 | 21013 | 醫(yī)療救助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
18 | 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
19 | 221 | 住房保障支出 | 485.77 | 485.77 | 485.77 | |||||||
20 | 22102 | 住房改革支出 | 485.77 | 485.77 | 485.77 | |||||||
21 | 2210201 | 住房公積金 | 485.77 | 485.77 | 485.77 |
單位預(yù)算支出總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2024 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
序號(hào) | 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 上解上級(jí) 支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目 編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合計(jì) | 13315.18 | 7703.50 | 5611.68 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
3 | 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 23.00 | 23.00 | ||||
4 | 2050803 | 培訓(xùn)支出 | 23.00 | 23.00 | ||||
5 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 994.94 | 994.94 | ||||
6 | 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 994.94 | 994.94 | ||||
7 | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 679.96 | 679.96 | ||||
8 | 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 314.98 | 314.98 | ||||
9 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11811.47 | 6199.79 | 5611.68 | |||
10 | 21002 | 公立醫(yī)院 | 11178.80 | 5804.22 | 5374.58 | |||
11 | 2100205 | 精神病醫(yī)院 | 11178.80 | 5804.22 | 5374.58 | |||
12 | 21004 | 公共衛(wèi)生 | 137.10 | 137.10 | ||||
13 | 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 137.10 | 137.10 | ||||
14 | 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 395.57 | 395.57 | ||||
15 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 283.14 | 283.14 | ||||
16 | 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 112.43 | 112.43 | ||||
17 | 21013 | 醫(yī)療救助 | 100.00 | 100.00 | ||||
18 | 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
19 | 221 | 住房保障支出 | 485.77 | 485.77 | ||||
20 | 22102 | 住房改革支出 | 485.77 | 485.77 | ||||
21 | 2210201 | 住房公積金 | 485.77 | 485.77 |
單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2024 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
序號(hào) | 收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | 100.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 三、國(guó)防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||||
9 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||||
10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 237.10 | 237.10 | ||||
11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
13 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
22 | 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、預(yù)備費(fèi) | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | ||||||
28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | ||||||
29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合計(jì) | 100.00 | 本年支出合計(jì) | 237.10 | 237.10 | ||
33 | 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 137.10 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
34 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | 137.10 | |||||
35 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
36 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | ||||||
37 | 收入總計(jì) | 237.10 | 支出總計(jì) | 237.10 | 237.10 |
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2024 | 單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合計(jì) | 237.10 | 237.10 | ||
2 | 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 237.10 | 237.10 | |
3 | 21004 | 公共衛(wèi)生 | 137.10 | 137.10 | |
4 | 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 137.10 | 137.10 | |
5 | 21013 | 醫(yī)療救助 | 100.00 | 100.00 | |
6 | 2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 100.00 | 100.00 |
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
617017唐山市第五醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2024 | 單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算,空表列示。
+ 行政監(jiān)督 + 醫(yī)療機(jī)構(gòu) + 醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì) + 其他鏈接
聯(lián)系人:0315-5262367(工作日)
0315-5262331(非工作日)
郵箱:tswydbs@126.com
地址:河北省唐山市南新西道57號(hào)
網(wǎng)址:www.xmdcnc.com 唐山市第五醫(yī)院.公益
公眾號(hào)二維碼 手機(jī)端二維碼